Technical Features - BOOST Plus®
Caloric Distribution: Protein: 16% (Milk Protein Concentrate, Calcium, and Sodium Caseinates) Carbohydrate: 50% (Corn Syrup Solids, Sugar) Fat: 34% (Canola Oil, High Oleic Sunflower Oil, Corn Oil) Caloric Density: 1.52 cal/mL NPC:N Ratio: 139:1 n-6:n-3 Ratio: 4.9:1 Water Content: 780 mL/1000 mL Osmolality: 670 mOsm/kg water (Chocolate 630 mOsm/kg water) 100% RDI: 946 mL (with the exception of chloride) Nutrition Information - BOOST Plus®
| | | 8 fl oz | % DV | 1000 mL
| % DV |
| Calories | | 360 | * | 1520 | * |
| Protein | g | 14 | 28 | 59 | 118 |
| Carbohydrate | g | 45 | 15 | 190 | 67 |
| Sugars | g | 20 | * | 84 | * |
| Fiber | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fat | g | 14 | 22 | 58 | 89 |
| Cholesterol | mg | 10 | 3 | 32 | 11 |
| Sodium | mg (mEq) | 170 (7.4) | 7 | 720 (31) | 30 |
| Potassium | mg (mEq) | 380 (9.7) | 11 | 1610 (41) | 46 |
| Vitamin A** | IU | 1250 | 25 | 5280 | 110 |
| Vitamin C | mg | 60 | 100 | 250 | 420 |
| Thiamin | mg | 0.38 | 25 | 1.6 | 110 |
| Riboflavin | mg | 0.43 | 25 | 1.8 | 110 |
| Niacin | mg | 5 | 25 | 21 | 110 |
| Calcium | mg | 350 | 35 | 1480 | 150 |
| Iron | mg | 4.5 | 25 | 19 | 110 |
| Vitamin D | IU | 160 | 40 | 680 | 170 |
| Vitamin E | IU | 30 | 100 | 127 | 420 |
| Vitamin B6 | mg | 0.7 | 35 | 3 | 150 |
| Folic Acid | mcg | 140 | 35 | 590 | 150 |
| Vitamin B12 | mcg | 2.1 | 35 | 8.9 | 150 |
| Phosphorus | mg | 300 | 30 | 1270 | 130 |
| Iodine | mcg | 38 | 25 | 160 | 110 |
| Magnesium | mg | 100 | 25 | 420 | 110 |
| Zinc | mg | 4.5 | 30 | 19 | 130 |
| Copper | mg | 0.5 | 25 | 2.1 | 110 |
| Biotin | mcg | 75 | 25 | 320 | 110 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.5 | 25 | 10.6 | 110 |
| Vitamin K | mcg | 32 | 40 | 135 | 170 |
| Choline | mg | 50 | 10 | 210 | 40 |
| Chloride | mg (mEq) | 340 (9.6) | 10 | 1440 (41) | 40 |
| Manganese | mg | 0.7 | 35 | 3 | 150 |
| Selenium | mcg | 18 | 25 | 76 | 110 |
| Chromium | mcg | 30 | 25 | 127 | 110 |
| Molybdenum | mcg | 20 | 25 | 85 | 110 |
Composition - BOOST Plus®
Ingredients - BOOST Plus®
Vanilla: - Water, corn syrup solids, sugar, vegetable oil (canola, high oleic sunflower, corn oils), milk protein concentrate, calcium caseinate, sodium caseinate, and less than 0.5%: potassium citrate, magnesium chloride, soy lecithin, calcium phosphate, salt, ascorbic acid, sodium ascorbate, beta carotene, biotin, niacinamide, calcium pantothenate, vitamin B12, vitamin B6 hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, folic acid, potassium iodide, magnesium phosphate, artificial flavor, choline chloride, vitamin E acetate, vitamin A palmitate, vitamin D3, vitamin K1, carrageenan, potassium chloride, zinc sulfate, manganese sulfate, cupric sulfate, chromium chloride, sodium molybdate, sodium selenite, ferrous sulfate.
- In addition to the above: Chocolate-flavored BOOST PLUS contains cocoa processed with alkali and ferric pyrophosphate (instead of ferrous sulfate); Strawberry-flavored BOOST PLUS contains Red 3.
Primary Indications - BOOST Plus®
- Fluid-restricted/volume-sensitive patients:
- Cancer
- COPD
- Anorexia
- HIV/AIDS
- Protein-calorie malnutrition
- Lactose-free
- Low-residue
- Kosher
- May be suitable for a gluten-free diet