Technical Features - Fibersource™
- Caloric Distribution: Protein: 14% (Soy Protein Concentrate, Soy Protein Isolate)
- Carbohydrate: 57% (Corn Syrup, Maltodextrin)
- Fat: 29% (Canola Oil, MCT Oil)
- Caloric Density: 1.2 cal/mL
- NPC:N Ratio: 149:1
- n-6:n-3 Ratio: 2.7:1
- Water Content: 814 mL/1000 mL
- Osmolality: 490 mOsm/kg water
- 100% RDI: 1165 mL (with the exception of chloride)
- Fiber Content (Source): 10 g/1000 mL (Benefiber® soluble fiber, soy fiber)
Nutrition Information - Fibersource™
| | | 250 mL (1 can) | 1165 mL (Complete Feeding) | 1000 mL (Closed System) | 1500 mL (Closed System) |
| Calories | | 300 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Protein | g | 10.8 | 50 | 43 | 65 |
| Carbohydrate | g | 42.5 | 200 | 170 | 260 |
| Fiber | g | 2.5 | 12 | 10 | 15 |
| Fat | g | 9.84 | 46 | 39 | 59 |
| Sodium | mg (mEq) | 299 (13.0) | 1400 (61) | 1200 (52) | 1800 (78) |
| Potassium | mg (mEq) | 509 (13.0) | 2400 (61) | 2000 (51) | 3100 (79) |
| Vitamin A | IU | 1070 | 5000 | 4300 | 6400 |
| Vitamin C | mg | 50 | 230 | 200 | 300 |
| Thiamin | mg | 0.32 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |
| Riboflavin | mg | 0.36 | 1.7 | 1.5 | 2.2 |
| Niacin | mg | 4.29 | 20 | 17 | 26 |
| Calcium | mg | 257 | 1200 | 1000 | 1500 |
| Iron | mg | 3.86 | 18 | 15 | 23 |
| Vitamin D | IU | 85.7 | 400 | 340 | 510 |
| Vitamin E | IU | 12.9 | 60 | 51 | 77 |
| Vitamin B6 | mg | 0.50 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| Folic Acid | mcg | 171 | 800 | 690 | 1000 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.29 | 6.0 | 5.1 | 7.7 |
| Phosphorus | mg | 236 | 1100 | 940 | 1400 |
| Iodine | mcg | 37.5 | 180 | 150 | 230 |
| Magnesium | mg | 87.5 | 410 | 350 | 530 |
| Zinc | mg | 4.82 | 23 | 19 | 29 |
| Copper | mg | 0.47 | 2.2 | 1.9 | 2.8 |
| Biotin | mcg | 64.3 | 300 | 260 | 390 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.14 | 10 | 8.6 | 13 |
| Vitamin K | mcg | 20 | 93 | 80 | 120 |
| Choline | mg | 85.7 | 400 | 340 | 510 |
| Chloride | mg (mEq) | 225 (6.3) | 1100 (31) | 900 (25) | 1400 (39) |
| Manganese | mg | 0.43 | 2.0 | 1.7 | 2.6 |
| Selenium | mcg | 17.5 | 82 | 70 | 110 |
| Chromium | mcg | 28.3 | 130 | 110 | 170 |
| Molybdenum | mcg | 32.1 | 150 | 130 | 190 |
Composition - Fibersource
Ingredients - Fibersource™
- Water, corn syrup, soy protein isolate, canola oil, soy protein concentrate, medium chain triglycerides, potassium citrate, partially hydrolyzed guar gum (BENEFIBER soluble fiber), calcium phosphate tribasic, methylparaben†, potassium sorbate†, magnesium phosphate tribasic, sodium chloride, sodium citrate, sodium ascorbate, choline chloride, polysorbate 80, magnesium oxide, sodium benzoate†, carrageenan, maltodextrin, alpha tocopheryl acetate, zinc sulfate, ferrous sulfate, niacinamide, copper gluconate, calcium pantothenate, BHA/BHT (to preserve freshness), manganese sulfate, pyridoxine hydrochloride, vitamin A palmitate, thiamine hydrochloride, riboflavin, folic acid, chromium chloride, biotin, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, phytonadione (vitamin K1), cholecalciferol (vitamin D3), cyanocobalamin (vitamin B12).
Primary Indications - Fibersource™
- General malnutrition
- Maintenance nutritional requirements
- Maintenance of regular bowel motility
- Extended inactivity
- Lactose-free
- Kosher
- May be suitable for a gluten-free diet