Technical Features - Isosource® HN
Caloric Distribution: Protein: 18% (Soy Protein Isolate) Carbohydrate: 53% (Corn Syrup, Maltodextrin) Fat: 29% (Canola Oil, MCT Oil) Caloric Density: 1.2 cal/mL
NPC:N Ratio: 115:1
n-6:n-3 Ratio: 2.7:1
Water Content: 818 mL/1000 mL
Osmolality: 490 mOsm/kg water
100% RDI: 1165 mL (* with the exception of chloride)
Protected by
Microbial Inhibitor Nutrition Information - Isosource® HN
| | | 250 mL (1 can) | 1165 mL (Complete Feeding) | 1000 mL (Closed System) | 1500 mL (Closed System) |
| Calories | | 300 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Protein | g | 13.4 | 62 | 53 | 80 |
| Carbohydrate | g | 39.9 | 190 | 160 | 240 |
| Fat | g | 9.84 | 46 | 39 | 59 |
| Sodium | mg (mEq) | 282 (12.3) | 1300 (57) | 1100 (48) | 1700 (74) |
| Potassium | mg (mEq) | 476 (12.2) | 2200 (56) | 1900 (49) | 2900 (74) |
| Vitamin A | IU | 1070 | 5000 | 4300 | 6400 |
| Vitamin C | mg | 50 | 230 | 200 | 300 |
| Thiamin | mg | 0.32 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |
| Riboflavin | mg | 0.36 | 1.7 | 1.5 | 2.2 |
| Niacin | mg | 4.29 | 20 | 17 | 26 |
| Calcium | mg | 300 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Iron | mg | 3.86 | 18 | 15 | 23 |
| Vitamin D | IU | 85.7 | 400 | 340 | 510 |
| Vitamin E | IU | 12.9 | 60 | 51 | 77 |
| Vitamin B6 | mg | 0.50 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| Folic Acid | mcg | 171 | 800 | 690 | 1000 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.29 | 6.0 | 5.1 | 7.7 |
| Phosphorus | mg | 300 | 1400 | 1200 | 1800 |
| Iodine | mcg | 37.5 | 180 | 150 | 230 |
| Magnesium | mg | 87.5 | 410 | 350 | 530 |
| Zinc | mg | 4.82 | 23 | 19 | 29 |
| Copper | mg | 0.43 | 2.0 | 1.7 | 2.6 |
| Biotin | mcg | 64.3 | 300 | 260 | 390 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.14 | 10 | 8.6 | 13 |
| Vitamin K | mcg | 20 | 93 | 80 | 120 |
| Choline | mg | 85.7 | 400 | 340 | 510 |
| Chloride | mg (mEq) | 283 (8.0) | 1300 (37) | 1100 (31) | 1700 (48) |
| Manganese | mg | 0.43 | 2.0 | 1.7 | 2.6 |
| Selenium | mcg | 17.5 | 82 | 70 | 110 |
| Chromium | mcg | 28.3 | 130 | 110 | 170 |
| Molybdenum | mcg | 20.9 | 98 | 84 | 130 |
Composition - Isosource® HN
Ingredients - Isosource® HN
- Water, corn syrup, soy protein isolate, canola oil, medium chain triglycerides, calcium phosphate tribasic, potassium citrate, methylparaben†, magnesium phosphate tribasic, potassium chloride, choline bitartrate, potassium sorbate†, sodium ascorbate, sodium chloride, sodium benzoate†, carrageenan, magnesium oxide, maltodextrin, alpha tocopheryl acetate, zinc sulfate, ferrous sulfate, niacinamide, copper gluconate, calcium pantothenate, BHA/BHT (to preserve freshness), manganese sulfate, pyridoxine hydrochloride, vitamin A palmitate, thiamine hydrochloride, riboflavin, folic acid, chromium chloride, biotin, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, phytonadione (vitamin K1), cholecalciferol (vitamin D3), cyanocobalamin (vitamin B12)
Primary Indications - Isosource® HN
- Elevated protein requirements
- Transitional feeding
- Lactose-free
- Low-residue
- Kosher
- May be suitable for a gluten-free diet